Описание
Интерфейс скрипта для NoiseModule.
Модуль Noise позволяет применять турбулентность к движению ваших частиц. Используйте настройки низкого качества для создания вычислительно эффективного шума или моделируйте более плавный и насыщенный шум с настройками более высокого качества. Вы также можете определить поведение шума отдельно для каждой оси.
Смотрите так же: ParticleSystem, ParticleSystem.noise.
Свойства
| демпфирование | Высокочастотный шум уменьшает силу на пропорциональное количество, если он включен. | 
| enabled | Указывает, включен или отключен NoiseModule. | 
| frequency | Низкие значения создают мягкий, плавный шум, а высокие значения создают быстро меняющийся шум. | 
| octaveCount | Слои шума, которые объединяются для создания окончательного шума. | 
| octaveMultiplier | При комбинировании каждой октавы масштабируйте интенсивность на эту величину. | 
| octaveScale | При объединении каждой октавы увеличивайте масштаб на эту величину. | 
| positionAmount | Насколько шум влияет на положение частиц. | 
| quality | Создание одномерного, двухмерного или трехмерного шума. | 
| remap | Определите способ переназначения значений шума. | 
| remapEnabled | Включить переназначение окончательных значений шума, что позволяет преобразовывать значения шума в другие значения. | 
| remapMultiplier | Множитель переназначения. | 
| remapX | Определите, как значения шума переназначаются по оси X при использовании параметра ParticleSystem.NoiseModule.separateAxes. | 
| remapXMultiplier | множитель переназначения по оси x. | 
| remapY | Определите, как значения шума переназначаются по оси Y при использовании параметра ParticleSystem.NoiseModule.separateAxes. | 
| remapYMultiplier | множитель переназначения по оси Y. | 
| remapZ | Определите, как значения шума переназначаются по оси Z при использовании параметра ParticleSystem.NoiseModule.separateAxes. | 
| remapZMultiplier | множитель переназначения по оси Z. | 
| rotationAmount | Насколько шум влияет на вращение частицы, в градусах в секунду. | 
| scrollSpeed | Прокрутите карту шума по системе частиц. | 
| scrollSpeedMultiplier | Множитель скорости прокрутки. | 
| separateAxes | Управлять шумом отдельно для каждой оси. | 
| sizeAmount | Насколько сильно шум влияет на размеры частиц, применяется как множитель размера каждой частицы. | 
| strength | Насколько силен общий эффект шума. | 
| strengthMultiplier | Множитель силы. | 
| силаX | Определите силу эффекта по оси X при использовании параметра ParticleSystem.NoiseModule.separateAxes. | 
| strengthXMultiplier | множитель прочности по оси x. | 
| силаY | Определите силу эффекта по оси Y при использовании параметра ParticleSystem.NoiseModule.separateAxes. | 
| strengthYMultiplier | множитель прочности по оси Y. | 
| strengthZ | Определите силу эффекта по оси Z при использовании параметра ParticleSystem.NoiseModule.separateAxes. | 
| strengthZMultiplier | множитель прочности по оси Z. | 


