Фильтр аудиореверберации принимает аудиоклипКонтейнер для аудиоданных в Unity. Unity поддерживает моно-, стерео- и многоканальные аудиоресурсы (до восьми каналов). Unity может импортировать форматы аудиофайлов .aif, .wav, .mp3 и .ogg, а также форматы модуля трекера .xm, .mod, .it и .s3m. Подробнее
См. в Словарь и искажает его, чтобы создать собственный эффект реверберации.
Свойства
| Свойства: | Функции: |
|---|---|
| Reverb Preset | Пользовательские пресеты реверберации, выберите пользователя для создания собственных настраиваемых ревербераторов. |
| Dry LevelНастройка звука, которая позволяет установить уровень микса необработанного сигнала на выходе в мБ. См. в Словарь |
Уровень микса сухого сигнала на выходе в мБ. Диапазоны от –10000,0 до 0,0. По умолчанию 0. |
| Room | Уровень эффекта помещения на низких частотах в мБ. Диапазоны от –10000,0 до 0,0. По умолчанию 0,0. |
| Room HF | Уровень высоких частот эффекта комнаты в мБ. Диапазоны от –10000,0 до 0,0. По умолчанию 0,0. |
| Room LF | Уровень низких частот эффекта комнаты в мБ. Диапазоны от –10000,0 до 0,0. По умолчанию 0,0. |
| Decay Time | Время затухания реверберации на низких частотах в секундах. Диапазон от 0,1 до 20,0. По умолчанию 1.0. |
| Decay HFRatio | Decay HF Ratio: соотношение времени затухания высоких и низких частот. Диапазон от 0,1 до 2,0. По умолчанию 0,5. |
| Reflections Level | Уровень ранних отражений относительно эффекта помещения в мБ. Диапазоны от –10000,0 до 1000,0. По умолчанию – –10000,0. |
| Reflections Delay | Время задержки раннего отражения относительно эффекта помещения в мБ. Диапазон от 0 до 0,3. По умолчанию 0,0. |
| Reverb Level | Уровень поздней реверберации относительно эффекта помещения в мБ. Диапазоны от –10000,0 до 2000,0. По умолчанию 0,0. |
| Reverb Delay | Время задержки поздней реверберации относительно первого отражения в секундах. Диапазон от 0,0 до 0,1. По умолчанию 0,04. |
| HFReference | Эталонная высокая частота в Гц. Диапазоны от 1000,0 до 20000,0. По умолчанию 5000,0. |
| LFReference | Опорная низкочастотная в Гц. Диапазоны от 20,0 до 1000,0. По умолчанию 250,0. |
| Diffusion | Диффузия реверберации (плотность эха) в процентах. Диапазон значений от 0,0 до 100,0. По умолчанию 100,0. |
| Density | Плотность реверберации (модальная плотность) в процентах. Диапазон значений от 0,0 до 100,0. По умолчанию 100,0. |
Примечание. Эти значения можно изменить только в том случае, если для параметра Предустановка реверберации установлено значение Пользовательский, в противном случае эти значения будут выделены серым цветом и будут иметь значения по умолчанию для каждой предустановки.

