Описание
Все возможные входные данные вершинного шейдера Particle System.
Свойства
| Position | Положение каждой вершины частицы в мировом пространстве. |
| Normal | Нормаль вершины каждой частицы. |
| Tangent | Касательный вектор для каждой частицы (для отображения нормалей). |
| Color | Цвет каждой частицы. |
| UV | Первый UV-поток каждой частицы. |
| UV2 | Второй УФ-поток каждой частицы. |
| UV3 | Третий UV-поток каждой частицы (только для мешей). |
| UV4 | Четвертый UV-поток каждой частицы (только для мешей). |
| AnimBlend | Величина смешивания кадров анимированной текстуры, от 0 до 1. |
| AnimFrame | Текущий индекс кадра анимации каждой частицы. |
| Center | Центральное положение всей частицы в мировом пространстве. |
| VertexID | Идентификатор вершины каждой частицы. |
| SizeX | Размер каждой частицы по оси X. |
| SizeXY | Размеры каждой частицы по осям X и Y. |
| SizeXYZ | Трехмерный размер каждой частицы. |
| Rotation | Вращение каждой частицы по оси Z. |
| Rotation3D | Трехмерное вращение каждой частицы. |
| RotationSpeed | Скорость вращения каждой частицы по оси Z. |
| RotationSpeed3D | Скорость вращения каждой частицы в 3D. |
| Velocity | Скорость каждой частицы в мировом пространстве. |
| Speed | Скорость каждой частицы, рассчитанная по величине скорости. |
| AgePercent | Нормализованный возраст каждой частицы, от 0 до 1. |
| InvStartLifetime | Обратное значение начального срока службы в секундах (1.0f / startLifetime). |
| StableRandomX | Случайное число для каждой частицы, которое остается постоянным в течение их жизни. |
| StableRandomXY | Два случайных числа для каждой частицы, которые остаются постоянными в течение их жизни. |
| StableRandomXYZ | Три случайных числа для каждой частицы, которые остаются постоянными в течение их жизни. |
| StableRandomXYZW | Четыре случайных числа для каждой частицы, которые остаются постоянными в течение их жизни. |
| VaryingRandomX | Случайное число для каждой частицы, которое изменяется в течение их жизни. |
| VaryingRandomXY | Два случайных числа для каждой частицы, которые меняются в течение их жизни. |
| VaryingRandomXYZ | Три случайных числа для каждой частицы, которые меняются в течение их жизни. |
| VaryingRandomXYZW | Четыре случайных числа для каждой частицы, которые меняются в течение их жизни. |
| Custom1X | Одно пользовательское значение для каждой частицы, определенное модулем пользовательских данных или ParticleSystem.SetCustomParticleData. |
| Custom1XY | Два настраиваемых значения для каждой частицы, определяемые модулем пользовательских данных или ParticleSystem.SetCustomParticleData. |
| Custom1XYZ | Три пользовательских значения для каждой частицы, определяемые модулем пользовательских данных или ParticleSystem.SetCustomParticleData. |
| Custom1XYZW | Четыре настраиваемых значения для каждой частицы, определяемые модулем пользовательских данных или ParticleSystem.SetCustomParticleData. |
| Custom2X | Одно пользовательское значение для каждой частицы, определенное модулем пользовательских данных или ParticleSystem.SetCustomParticleData. |
| Custom2XY | Два настраиваемых значения для каждой частицы, определяемые модулем пользовательских данных или ParticleSystem.SetCustomParticleData. |
| Custom2XYZ | Три пользовательских значения для каждой частицы, определяемые модулем пользовательских данных или ParticleSystem.SetCustomParticleData. |
| Custom2XYZW | Четыре настраиваемых значения для каждой частицы, определяемые модулем пользовательских данных или ParticleSystem.SetCustomParticleData. |
| NoiseSumX | Накопленный шум по оси X за время существования частицы. |
| NoiseSumXY | Накопленный шум осей X и Y за время жизни частицы. |
| NoiseSumXYZ | Накопленный 3D-шум за время существования частицы. |
| NoiseImpulseX | Шум по оси X в текущем кадре. |
| NoiseImpulseXY | Шум по осям X и Y в текущем кадре. |
| NoiseImpulseXYZ | Трехмерный шум в текущем кадре. |
| MeshIndex | Индекс меша, используемого текущей частицей. |

